제품 상세 정보:
 결제 및 배송 조건:
  | 
                            
| 보증: | 1 년 | 판매 후 서비스: | 유효한 | 
|---|---|---|---|
| 통신수: | 3명의 사람 | 드라이브 모드: | 통제되는 가득 차있는 변환장치 | 
| 세척 상자 양: | 수요로 | 인버어터: | Mistubishi | 
| 강조하다: | 지속적인 표백 범위,면 표백 기계 | 
			    	||
닦기 새끼로 묶으십시오 & 인쇄/회색 길쌈한 직물을 위한 표백 범위는, 180 m/min를 속력을 냅니다
기계 신청:
LMH085B: 폭을 가진 단 하나 끝 면 또는 면에 의하여 혼합되는 직물을 위해 적당한 2.8 이하 m 인쇄 직물과 같은 표백 피복, 표백 닦는, 염색 연한 색 desizing 140,000-210,000m의 매일 산출의 앞에 전처리 과정.
LMH088: 폭을 가진 두 배 끝 면 또는 면에 의하여 혼합되는 직물을 위해 적당한 인쇄 직물 납결 염색법 피복, 표백 닦는, 표백 피복, 안대기 또는 빛 착색된 desizing 240,000-290,000 미터의 매일 산출의 앞에 전처리 과정과 같은 1.8 미터 미만.
원가 대조:
| 
			 
 품목  | 
			열려있 폭 desizing, 닦고는 & 표백 범위 | 밧줄 desizing, 닦고는 & 표백 범위 | 
| 산출 20 시간 | 108,000m | 216,000m | 
| 총 전기 용량 | 122.1KW | 172KW | 
| 증기 소비 | 대략 3.5 톤/시간 | 대략 2.5 톤/시간 | 
| 물 소비량 | 대략 19.15 톤/시간 | 대략 15 톤/시간 | 
| 노출량 조력자 | 100%년 | 85% | 
| 노동력 | 5명의 사람 | 3명의 사람 | 
| 합성 비용 | 100%년 | 75% | 
| 김이 나는 시간 | 90mins | 120mins | 
| Desizing 비율 | 정상 | 좋은 | 
| 모세관 효력 | 12 cm/30min | 14 cm/30min | 

담당자: Ms. SHIRLEY WU
전화 번호: 008613974856209
팩스: 86-731-88051858