제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
보증: | 1 년 | 판매 후 서비스: | 유효한 |
---|---|---|---|
증기 소비: | 대략 2.5 톤/시간 | 드라이브 모드: | 통제되는 가득 차있는 변환장치 |
물 소비: | 대략 15 톤 | 인버어터: | Mistubishi |
노동력: | 3명의 사람 | ||
하이 라이트: | continuous bleaching range,cotton bleaching machines |
닦는 에너지 절약 밧줄 & 길쌈된 직물 인쇄를 위해 적당한 표백 범위
기계 신청:
두 배 끝 면 또는 면을 위해 적당한 직물을 폭으로 1.8 미터 미만 인쇄 직물과 같은 납결 염색법 피복, 표백 피복, 안대기 혼합하거나, 표백 닦는, desizing 240,000-290,000 미터의 매일 산출의 앞에 전처리 과정을 빛 착색했습니다.
원가 대조:
품목 | 열려있 폭 desizing, 닦고는 & 표백 범위 | 밧줄 desizing, 닦고는 & 표백 범위 |
산출 20 시간 | 108,000m | 216,000m |
총 전기 용량 | 122.1KW | 172KW |
증기 소비 | 대략 3.5 톤/시간 | 대략 2.5 톤/시간 |
물 소비량 | 대략 19.15 톤 | 대략 15 톤 |
담당자: shirley